XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 13/04/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 70 | 40 | 72 | 09 |
G. Bảy | 974 | 800 | 368 | 340 |
G. Sáu | 8198 4977 8302 | 1392 0560 5778 | 1051 8499 0462 | 5973 6277 3360 |
G. Năm | 5714 | 4109 | 7636 | 6713 |
G. Tư | 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 | 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 | 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 | 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915 |
G. Ba | 51613 86409 | 89808 65235 | 82871 88716 | 29616 97767 |
G.Nhì | 44565 | 10854 | 35705 | 59938 |
G.Nhất | 65226 | 65753 | 21360 | 66351 |
ĐB | 309125 | 569704 | 338795 | 282175 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 09 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 |
26 | 36 | 42 | 65 | 70 | 74 | 76 | 77 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 14, 16, 13, 15, 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 77, 76 |
8 | - |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | - |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 13 |
4 | 74, 14 |
5 | 15, 65, 25 |
6 | 16, 76, 36, 06, 26 |
7 | 77 |
8 | 98 |
9 | 09 |