XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/09/2024
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 81 | 20 | 50 |
G. Bảy | 074 | 493 | 500 |
G. Sáu | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G. Năm | 0272 | 1910 | 5699 |
G. Tư | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G. Ba | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.Nhì | 19229 | 66088 | 96433 |
G.Nhất | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8